Concluye la Segunda División Grupo IV, en su fase regular y el conjunto del Cartagena, se ha proclamado campeón, con setenta y un punto, al empatar a cero en el Cartagonova, frente al Écija Balompié, segundo es el conjunto del Marbella, con un punto menos, al imponerse por uno a cero en su Mpal frente al Villanovense, tercero es el conjunto del Real Murcia, con sesenta y cinco puntos, al caer en Nueva Condomina, frente al RB Linense, quedando cuarto el conjunto del Extremadura, que goleó, por cinco a cero, al conjunto del Betis Deportivo; por contra el Mérida, hará la promoción, al imponerse por uno a dos frente al Córdoba, en un encuentro, donde se jugaban, ambos conjuntos, la promoción y que acabó, como el rosario de la Aurora, pero nos dicen adiós, el conjunto del Lorca Deportivo, el filial del Betis, el Córdoba B y el Écija. Pero veamos en números, lo anteriormente comentado
Resultados de la trigésima octava jornada
Local | | | Visitante | | |
Córdoba CF "B" | 1 | 2 | AD Mérida SAD |
| |
Marbella FC SAD | 1 | 0 | CF Villanovense |
| |
San Fernando CD Isleño | 1 | 1 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF |
| |
Granada CF "B" | 0 | 2 | UD Melilla |
| |
Las Palmas Atlético | 1 | 1 | CD El Ejido 2012 |
| |
FC Jumilla | 1 | 0 | RC Recreativo de Huelva SAD |
| |
FC Cartagena SAD | 0 | 0 | Écija Balompié SAD |
| |
Real Murcia CF SAD | 0 | 2 | RB Linense |
| |
CD Badajoz | 1 | 0 | CF Lorca Deportiva |
| |
Extremadura UD | 5 | 0 | Betis Deportivo Balompié |
|
Clasificación
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | FC Cartagena SAD | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 33 |
2 | Marbella FC SAD | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 49 | 27 |
3 | Real Murcia CF SAD | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 33 |
4 | Extremadura UD | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 38 |
5 | UD Melilla | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 24 |
6 | CF Villanovense | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 29 | 33 |
7 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 42 |
8 | Granada CF "B" | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 35 |
9 | San Fernando CD Isleño | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 46 |
10 | CD El Ejido 2012 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 55 |
11 | RB Linense | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 44 | 37 |
12 | CD Badajoz | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 44 |
13 | FC Jumilla | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 30 | 42 |
14 | Las Palmas Atlético | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 44 |
15 | RC Recreativo de Huelva SAD | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 36 |
16 | AD Mérida SAD | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 42 |
17 | Écija Balompié SAD | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 56 |
18 | Córdoba CF "B" | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 51 |
19 | Betis Deportivo Balompié | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 61 |
20 | CF Lorca Deportiva | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 33 | 64 |
Goleadores
Zamoras
La Siguiente Jornada
Promoción como Campeón
Promoción Segundo, Tercero y Cuarto
Promoción por no descender
No hay comentarios:
Publicar un comentario