Ha finalizado, la penúltima jornada del campeonato y tenemos tres conjuntos, con la promoción, ya asegurada, el conjunto del Cartagena, que empató a cero en la Linea de la concepción, frente a la Balompédica Linense y pese a tener tres puntos más, que el conjunto del Marbella, no puede todavía tener asegurada la promoción como campeón ya que el gol average es favorable al Marbella, que está semana, caía por dos a uno frente al UCAM, en la Condomina, tercero, queda el Real Murcia, con dos puntos menos que el Marbella, tras su victoria por cero a dos en el Francisco Artés Carrasco, frente al Lorca, mientras que la cuarta plaza, todavía no tiene pareja, en estos momentos, el Extremadura, es cuarto, tras imponerse en el Estadio Romano, frente al Mérida, pero tiene al Melilla, con los mismos puntos y el Villanovense, con tres puntos menos; por contra en la zona de descenso, con los descensos consumados, del conjunto del Lorca Deportiva y el filial del Betis, llegamos a la última jornada, con dos plazas por decidir, que en estos momentos, ocupan el Mérida, con cuarenta y tres puntos y el filial del Córdoba, tras su victoria por cero a uno en el Romero Cuerda, lo que hace que tengan a un punto al Écija, que se encuentra empatado a puntos con el Jumilla. Pero veamos en números, lo comentado anteriormente.
Resultados de la trigésima séptima jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
AD Mérida SAD | 0 | 2 | Extremadura UD | ||
CF Villanovense | 0 | 1 | Córdoba CF "B" | ||
UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 2 | 1 | Marbella FC SAD | ||
UD Melilla | 2 | 0 | San Fernando CD Isleño | ||
CD El Ejido 2012 | 0 | 2 | Granada CF "B" | ||
RC Recreativo de Huelva SAD | 1 | 1 | Las Palmas Atlético | ||
Écija Balompié SAD | 0 | 2 | FC Jumilla | ||
RB Linense | 0 | 0 | FC Cartagena SAD | ||
CF Lorca Deportiva | 0 | 2 | Real Murcia CF SAD | ||
Betis Deportivo Balompié | 3 | 1 | CD Badajoz |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cartagena SAD | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 51 | 33 |
2 | Marbella FC SAD | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 48 | 27 |
3 | Real Murcia CF SAD | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 49 | 31 |
4 | Extremadura UD | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 54 | 38 |
5 | UD Melilla | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 41 | 24 |
6 | CF Villanovense | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 29 | 32 |
7 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 37 | 41 |
8 | Granada CF "B" | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 34 | 33 |
9 | San Fernando CD Isleño | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 46 | 45 |
10 | CD El Ejido 2012 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 53 | 54 |
11 | RC Recreativo de Huelva SAD | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 33 | 35 |
12 | Las Palmas Atlético | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 44 | 43 |
13 | RB Linense | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 42 | 37 |
14 | CD Badajoz | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 44 |
15 | FC Jumilla | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 29 | 42 |
16 | Écija Balompié SAD | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 38 | 56 |
17 | AD Mérida SAD | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 32 | 41 |
18 | Córdoba CF "B" | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39 | 49 |
19 | Betis Deportivo Balompié | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 47 | 56 |
20 | CF Lorca Deportiva | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 33 | 63 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Loren | Real Betis Balompié | 17 |
2 | Aketxe | FC Cartagena | 13 |
3 | Marc Fernández | UCAM Murcia CF | 12 |
4 | Ezequiel | Écija Balompié | 12 |
5 | Boateng | UD Melilla | 12 |
6 | Pedro Ríos | San Fernando CDI | 11 |
7 | Elady | Real Murcia CF | 11 |
8 | Yacine | UD Melilla | 11 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Barrio | UD Melilla | 17 | 28 | 0.61 |
2 | Wilfred | Marbella FC | 27 | 37 | 0.73 |
3 | Biel Ribas | Real Murcia CF | 29 | 36 | 0.81 |
4 | Leandro | CF Villanovense | 27 | 33 | 0.82 |
5 | Aarón | Granada CF B | 26 | 31 | 0.84 |
6 | Marc Martínez | RC Recreativo | 35 | 37 | 0.95 |
7 | Montoya | RB Linense | 27 | 28 | 0.96 |
8 | Manu García | Extremadura UD | 36 | 35 | 1.03 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la última del campeonato y con el Cartagena, en lo más alto, pero que deberá de sumar un punto, o hacer lo mismo que haga el Marbella, para ser campeón, jugando en el Cartagonova, frente al Écija, que se encuentra en plaza de promoción, por no descender, mientras que el Marbella, deberá de ganar en su Mpal frente al Villanovense, sexto en la clasificación, con tres puntos menos que la promoción, por contra el Real Murcia, jugará en Nueva Condomina, frente a la RB Linense, ya que en la opción de la cuarta plaza, el conjunto del Extremadura, jugará en el Francisco de la Hera, frente al filial del Real Betis y el Melilla lo hará en la Ciudad deportiva del Granada; y en la zona de descenso, todo pasa por un encuentro, el que se jugará en el Ciudad de Lucena, donde el Cordobà B, se medirá al conjunto del Mérida, ambos empatados a puntos en la clasificación y que deben buscar la victoria o como mínimo el punto, por si se puede formar un triple empate con el écija, o incluso un cuádruple empate con el Jumilla, que deberá jugar en su Mpal frente al Recreativo de Huelva., el resto de la jornada, pasará por:
Granada CF "B" - UD Melilla
Domingo, 13 de mayo de 2018 - 18:00 - Ciudad Deportiva del Granada CF SAD
FC Jumilla - RC Recreativo de Huelva SAD
Domingo, 13 de mayo de 2018 - 18:00 - Polideportivo Municipal La Hoya
FC Cartagena SAD - Écija Balompié SAD
Domingo, 13 de mayo de 2018 - 18:00 - Estadio Municipal Cartagonova
Real Murcia CF SAD - RB Linense
Domingo, 13 de mayo de 2018 - 18:00 - Estadio Nueva Condomina
CD Badajoz - CF Lorca Deportiva
Domingo, 13 de mayo de 2018 - 18:00 - Estadio Nuevo Vivero
Córdoba CF "B" - AD Mérida SAD
Domingo, 13 de mayo de 2018 - 18:00 - Estadio Municipal Ciudad de Lucena
Extremadura UD - Betis Deportivo Balompié
Domingo, 13 de mayo de 2018 - 18:00 - Estadio Francisco de la Hera
Marbella FC SAD - CF Villanovense
Domingo, 13 de mayo de 2018 - 18:00 - Estadio Municipal de Marbella
No hay comentarios:
Publicar un comentario