Se acabó la temporada, para la mayoría de equipos, de la segunda B, Grupo I, menos, para el conjunto del Rayo Majadahonda, que tras empatar a tres en A Malata, frente al Racing Club Ferrol, deberá jugar la promoción, de ascenso a la liga 1,2,3 como campeón de grupo, mientras que el Deportivo Fabril, segundo clasificado y que a priori, no podrá ascender, hará la promoción, tras empatar a cero en el Salto del Caballo, frente al Toledo, tercero, queda el Fuenlabrada, con sesenta y cinco puntos y que hará la promoción, tras perder en el Fernando Torres, por cero a tres frente a la Ponferradina y el cuarto conjunto que hará la promoción, de ascenso, será el filial del Celta, que se impuso por cuatro a uno en O Barreiro, frente al CD Guijuelo, quedando fuera el conjunto del Rápido Bouzas, con dos puntos menos, tras el empate a cero en el Baltasar Pujales, frente al Navalcarnero séptimo con los mismos puntos, también tendrá que trabajar un poquito más, el conjunto del Coruxo, que deberá jugar la promoción por no descender tras su victoria en el Nuevo Matapiñonera, frente al conjunto del San Sebastián de los Reyes, por contra el año que viene jugarán en tercera, el Toledo, Racing Ferrol, Gimnàstica Segoviana y Cerceda, pero veamos en números, lo anteriormente comentado.
Resultados de la trigésima octava jornada
Local | | | Visitante | | |
AD Unión Adarve | 3 | 1 | Gimnástica Segoviana CF |
| |
Club Atlético de Madrid "B" | 0 | 2 | Pontevedra CF SAD | | |
RC Celta de Vigo "B" | 4 | 1 | CD Guijuelo |
| |
Club Rápido de Bouzas | 0 | 0 | CDA Navalcarnero |
| |
CCD Cerceda | 0 | 2 | CF Talavera de la Reina |
| |
CD Toledo SAD | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
| |
CF Fuenlabrada SAD | 0 | 3 | SD Ponferradina SAD |
| |
UD San Sebastián de los Reyes | 2 | 4 | Coruxo FC |
| |
Racing Club Ferrol SAD | 3 | 3 | CF Rayo Majadahonda |
| |
Real Valladolid CF "B" | 1 | 2 | Real Madrid-Castilla |
|
Clasificación
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | CF Rayo Majadahonda | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 35 |
2 | RC Deportivo Fabril | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 46 | 28 |
3 | CF Fuenlabrada SAD | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 | 31 |
4 | RC Celta de Vigo "B" | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 44 | 32 |
5 | Club Rápido de Bouzas | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 39 | 28 |
6 | CDA Navalcarnero | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 44 | 40 |
7 | CF Talavera de la Reina | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 46 |
8 | Real Madrid-Castilla | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 37 |
9 | UD San Sebastián de los Reyes | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 46 |
10 | Club Atlético de Madrid "B" | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 46 |
11 | AD Unión Adarve | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 46 |
12 | SD Ponferradina SAD | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 53 | 50 |
13 | CD Guijuelo | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 34 | 34 |
14 | Pontevedra CF SAD | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 |
15 | Real Valladolid CF "B" | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 48 |
16 | Coruxo FC | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 57 |
17 | CD Toledo SAD | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 50 |
18 | Racing Club Ferrol SAD | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 38 | 53 |
19 | Gimnástica Segoviana CF | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 50 |
20 | CCD Cerceda | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 26 | 62 |
Goleadores
Zamoras
La Siguiente Jornada
Promoción Como Campeón
Promoción Segundo, Tercero y Cuartos
Promoción por mantener la Categoría
No hay comentarios:
Publicar un comentario