Resultados de la decimoseptima jornada
CF Villanovense | 0 | 0 | AD Mérida SAD | ||
UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 2 | 1 | Córdoba CF "B" | ||
UD Melilla | 1 | 2 | Marbella FC SAD | ||
CD El Ejido 2012 | 1 | 1 | San Fernando CD Isleño | ||
RC Recreativo de Huelva SAD | 0 | 0 | Granada CF "B" | ||
Écija Balompié SAD | 0 | 3 | Las Palmas Atlético | ||
RB Linense | 1 | 1 | FC Jumilla | ||
CF Lorca Deportiva | 1 | 2 | FC Cartagena SAD | ||
Betis Deportivo Balompié | 0 | 0 | Real Murcia CF SAD | ||
Extremadura UD | 5 | 2 | CD Badajoz |
Clasificacion
Tras la disputa de esta jornada,en lo mas alto tenemos doble empate a 30 puntos entre el Cartagena que es lider y el Marbella que es segundo,el Cartagena ganaba 1 a 2 al Lorca Deportiva y el Marbella ganaba 1 a 2 al Melilla mientras que el Extremadura va tercero con 29 puntos el cual ganaba 5 a 2 al Badajoz y en la cuarta plaza tenemos al Granada B con 27 puntos que empataba a 0 con el Recreativo de Huelva,por contra,el colista son Las Palmas Atletico con 10 puntos que ganaban 0 a 3 al Ecija Balompie mientras que penultimo esta el Lorca Deportiva con 1 puntito mas,tercero por la cola tenemos al Jumilla con 16 puntos que empataba a 1 con el Linense y el conjunto que abre el descenso es el Badajoz con 17 puntos y en la plaza de la permanencia esta el Betis Deportivo con 19 puntos el cual empataba a 0 con el Real Murcia.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cartagena SAD | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 18 |
2 | Marbella FC SAD | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 18 | 14 |
3 | Extremadura UD | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 14 |
4 | Granada CF "B" | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 14 |
5 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 15 |
6 | Real Murcia CF SAD | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 16 |
7 | RB Linense | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 16 |
8 | RC Recreativo de Huelva SAD | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 12 |
9 | CF Villanovense | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 13 |
10 | AD Mérida SAD | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 16 |
11 | Écija Balompié SAD | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 25 |
12 | San Fernando CD Isleño | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 |
13 | UD Melilla | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 12 |
14 | CD El Ejido 2012 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 24 |
15 | Córdoba CF "B" | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 21 |
16 | Betis Deportivo Balompié | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 23 |
17 | CD Badajoz | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 22 |
18 | FC Jumilla | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 21 |
19 | CF Lorca Deportiva | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 35 |
20 | Las Palmas Atlético | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 27 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Loren | Betis Deportivo | 11 |
2 | Ezequiel | Écija Balompié | 8 |
3 | Aketxe | FC Cartagena | 7 |
4 | Boris | RC Recreativo | 6 |
5 | Lolo González | CD El Ejido 2012 | 6 |
6 | Elady | Real Murcia CF | 6 |
7 | Juanma | CD Badajoz | 6 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro | CF Villanovense | 8 | 13 | 0.62 |
2 | Marc Martínez | RC Recreativo | 12 | 17 | 0.71 |
3 | Dani Barrio | UD Melilla | 12 | 17 | 0.71 |
4 | Manu García | Extremadura UD | 13 | 16 | 0.81 |
5 | Wilfred | Marbella FC | 14 | 17 | 0.82 |
6 | Aarón | Granada CF B | 14 | 17 | 0.82 |
7 | Germán | UCAM Murcia CF | 15 | 17 | 0.88 |
La decimoctava jornada sera
En la proxima jornada el lider el Cartagena debera defender su liderato frente al Linense que va septimo mientras que el segundo clasificado el Marbella debera de recibir al UCAM Murcia que es quinto con 3 puntos menos,por su parte,el colista Las Palmas Atletico deberan de recibir al Recreativo de Huelva que es octavo en la clasificacion,el resto de encuentros seran:
Córdoba CF "B" - CF Villanovense
Jueves, 7 de diciembre de 2017 - 18:00 - Nuevo Arcángel
Granada CF "B" - CD El Ejido 2012
Sábado, 9 de diciembre de 2017 - 15:45 - Ciudad Deportiva del Granada CF SAD
Las Palmas Atlético - RC Recreativo de Huelva SAD
Sábado, 9 de diciembre de 2017 - 17:00 - Anexo Estadio Gran Canaria
San Fernando CD Isleño - UD Melilla
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 12:00 - Estadio Iberoamericano 2010
FC Jumilla - Écija Balompié SAD
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 12:00 - Polideportivo Municipal La Hoya
Marbella FC SAD - UCAM Universidad Católica de Murcia CF
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 17:00 - Estadio Municipal de Marbella
CD Badajoz - Betis Deportivo Balompié
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 17:00 - Estadio Nuevo Vivero
FC Cartagena SAD - RB Linense
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 17:00 - Estadio Municipal Cartagonova
Real Murcia CF SAD - CF Lorca Deportiva
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 18:00 - Estadio Nueva Condomina
Extremadura UD - AD Mérida SAD
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 18:00 - Estadio Francisco de la Hera
No hay comentarios:
Publicar un comentario