Resultados de la decimonovena jornada
Local | | | Visitante | | |
SD Gernika Club | 1 | 1 | CD Mirandés SAD |
| |
Arenas Club | 0 | 1 | Real Sporting de Gijón "B" |
| |
Real Unión Club SAD | 1 | 3 | Real Racing Club de Santander SAD |
| |
Real Sociedad de Fútbol "B" | 1 | 1 | Peña Sport FC |
| |
UD Logroñés SAD | 5 | 2 | CD Izarra |
| |
CD Tudelano | 0 | 1 | Athletic Club "B" |
| |
Club Atlético Osasuna "B" | 1 | 2 | CD Vitoria |
| |
CD Lealtad de Villaviciosa | 0 | 1 | Barakaldo CF |
| |
Caudal Deportivo | 0 | 0 | SD Amorebieta |
| |
Burgos CF | 1 | 1 | SD Leioa |
|
Clasificación
Después de la última jornada de la primera vuelta, el conjunto del CD Mirandés, es el líder con cuarenta y tres puntos, tras su empate a uno en Urbieta, frente a la SD Gernika, con cuatro puntos menos, se encuentra el filial del Sporting, que ganó en Gobela, frente al Arenas Club, tercero es el Real Racing Club, con treinta y siete puntos, tras imponerse por uno a tres en el Stadium Gal, frente al Real Unión de Irún, dejando cuarto al filial del Athletic con treinta y dos puntos, los mismos que el filial de la Real Sociedad; por contra en la zona de descenso, se ha cerrado está primera vuelta, con el Caudal deportivo, como colista con doce puntos, al empatar a cero en Hermanos Antuña, frente a la SD Amorebieta, con un punto más se encuentra el Peña Sport, que empató a uno en Zubieta, frente a la Real Sociedad y con dos puntos más el CD Lealtad y Osasuna B.
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | CD Mirandés SAD | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 28 | 14 |
2 | Real Sporting de Gijón "B" | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 18 |
3 | Real Racing Club de Santander SAD | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | 13 |
4 | Athletic Club "B" | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 14 |
5 | Real Sociedad de Fútbol "B" | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 |
6 | SD Gernika Club | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 13 |
7 | Burgos CF | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 15 | 9 |
8 | UD Logroñés SAD | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 20 |
9 | CD Tudelano | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 17 |
10 | Barakaldo CF | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 17 |
11 | SD Amorebieta | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 19 |
12 | SD Leioa | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 21 |
13 | CD Izarra | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 31 |
14 | Arenas Club | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 21 | 22 |
15 | CD Vitoria | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 |
16 | Real Unión Club SAD | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 15 | 30 |
17 | Club Atlético Osasuna "B" | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 30 |
18 | CD Lealtad de Villaviciosa | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 26 |
19 | Peña Sport FC | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 32 |
20 | Caudal Deportivo | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 8 | 26 |
Goleadores
Zamoras
La Siguiente Jornada
Para poder disfrutar de la siguiente jornada, deberemos de esperar al día siete de Enero, donde tendremos los siguientes encuentros, todavía sin horarios y donde el CD Mirandés, deberá de jugar en Anduva, frente a la SD Leioa, duodécimo en la clasificación, mientras que el Sporting B, jugará en Urbieta, frente a la SD Gernika sexto en la clasificación, a un punto de los puestos de promoción de ascenso, donde el Real Racing Club, jugará en Gobela, frente al Arenas; por contra en la zona de descenso, el colista el Caudal Deportivo jugará en Hermanos Antuña, frente al Burgos CF y el conjunto del Peña Sport, lo hará en el Stadium Gal, frente al Real Unión, que ocupa plaza de promoción por no descender.
Jornada 20 / Fecha: 07-01-2018 |
Caudal Deportivo | Burgos CF |
CD Lealtad de Villaviciosa | SD Amorebieta |
Club Atlético Osasuna "B" | Barakaldo CF |
CD Tudelano | CD Vitoria |
UD Logroñés SAD | Athletic Club "B" |
Real Sociedad de Fútbol "B" | CD Izarra |
Real Unión Club SAD | Peña Sport FC |
Arenas Club | Real Racing Club de Santander SAD |
SD Gernika Club | Real Sporting de Gijón "B" |
CD Mirandés SAD | SD Leioa |
Desde estas páginas, queremos dedicar a todos nuestros lectores, una feliz navidad y un prospero año nuevo
No hay comentarios:
Publicar un comentario