Resultados de la Decimoséptima jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lleida Esportiu Terraferma CF | 1 - | 1 | Elche CF SAD | ||
Valencia-Mestalla | 1 - | 1 | UE Olot SAD | ||
RCD Mallorca SAD | 0 - | 0 | CE Sabadell FC SAD | ||
SD Formentera | 2 - | 1 | CF Badalona | ||
Villarreal CF "B" | 2 - | 0 | Real Zaragoza Deportivo Aragón | ||
CD Ebro | 0 - | 0 | CF Peralada | ||
UD Cornellà | 1 - | 0 | SCR Peña Deportiva | ||
CD Alcoyano SAD | 0 - | 0 | CD Atlético Baleares SAD | ||
UE Llagostera-Costa Brava SAD | 1 - | 0 | Atlético Saguntino | ||
Hércules de Alicante CF SAD | 1 - | 1 | Ontinyent CF |
Clasificación
Se ha disputado la decimoséptima jornada del campeonato y el conjunto del RCD Mallorca, se encuentra al frente de la clasificación, con cuarenta y un punto, tras su empate a cero en Son Moix, frente al CE Sabadell, segundo en la clasificación, es el conjunto del Villarreal B, con treinta puntos, tras su victoria por dos a cero en la Ciudad deportiva, frente al Deportivo Aragón Real Zaragoza, que es el colista, con ocho puntos, tercero se sitúa la UE Cornellà, con veintinueve puntos, tras ganar en su Mpal a la Peña Deportiva penúltimo en la clasificación, con once puntos, por contra en la cuarta plaza, se encuentra el conjunto del Elche, con veintisiete puntos, los mismos que el Ontinyent, que se encuentra fuera de promoción.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Mallorca SAD | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 26 | 5 |
2 | Villarreal CF "B" | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 18 | 10 |
3 | UD Cornellà | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 19 |
4 | Elche CF SAD | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 17 |
5 | Ontinyent CF | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 12 |
6 | Hércules de Alicante CF SAD | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 17 |
7 | CE Sabadell FC SAD | 23 | 17 | 4 | 11 | 2 | 15 | 13 |
8 | Atlético Saguntino | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 |
9 | CD Alcoyano SAD | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 16 |
10 | Lleida Esportiu Terraferma CF | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 16 |
11 | Valencia-Mestalla | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 26 |
12 | CF Badalona | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 19 |
13 | SD Formentera | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 18 |
14 | CD Ebro | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 17 |
15 | UE Llagostera-Costa Brava SAD | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 12 | 19 |
16 | CD Atlético Baleares SAD | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 16 |
17 | CF Peralada | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 |
18 | UE Olot SAD | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 12 | 20 |
19 | SCR Peña Deportiva | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 20 |
20 | Real Zaragoza Deportivo Aragón | 8 | 17 | 0 | 8 | 9 | 15 | 33 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Enric | UD Cornellà | 16 |
2 | Rafa Mir | Valencia-Mestalla | 15 |
3 | Nuha | Atlético Saguntino | 7 |
4 | Abdón | RCD Mallorca | 7 |
5 | Sory | Elche CF | 6 |
6 | Felipe Sanchón | CE Sabadell FC | 6 |
7 | Álex López | RCD Mallorca | 6 |
8 | Lago Júnior | RCD Mallorca | 6 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reina | RCD Mallorca | 5 | 16 | 0.31 |
2 | Álvaro Campos | Ontinyent CF | 12 | 17 | 0.71 |
3 | Roberto | CE Sabadell FC | 13 | 17 | 0.76 |
4 | Salva | CD Ebro | 17 | 17 | 1 |
5 | Falcón | Hércules CF | 17 | 17 | 1 |
6 | José Juan | Elche CF | 17 | 17 | 1 |
7 | Diego Rivas | Lleida Esportiu TCF | 13 | 13 | 1 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, fue la decimoctava del campeonato y e conjunto del RCD Mallorca, deberá de jugar en el Mpal de Badalona, frente al Badalona duodécimo clasificado, por contra el filial del Villarreal, deberá jugar en el Mpal de Peralada, frente al Peralada, que abre la zona de descenso y el conjunto de la UE Cornellà, lo hará en San Malferit, frente al Atlético Baleares; por contra el Deportivo Aragón Real Zaragoza, jugará en su Ciudad deportiva, frente a la SD Formentera y a Peña Deportiva en el Mpal de Santa Eularia des Riu, frente al CD Ebro. El resto de la jornada pasará por:
Atlético Saguntino - CD Alcoyano SAD
Sábado, 9 de diciembre de 2017 - 17:00 - Camp Nou de Morvedre F-11
CE Sabadell FC SAD - Valencia-Mestalla
Sábado, 9 de diciembre de 2017 - 17:00 - Estadi Municipal Nova Creu Alta
CF Badalona - RCD Mallorca SAD
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 12:00 - Estadio Municipal de Badalona
Real Zaragoza Deportivo Aragón - SD Formentera
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 12:00 - Ciudad Deportiva
SCR Peña Deportiva - CD Ebro
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 12:00 - Campo Municipal de deportes de Santa Eulalia del Río
CD Atlético Baleares SAD - UD Cornellà
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 12:00 - Campo de Son Malferit
Ontinyent CF - UE Llagostera-Costa Brava SAD
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 17:00 - Estadio Municipal El Clariano
CF Peralada - Villarreal CF "B"
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 17:00 - Camp Municipal dŽEsports
UE Olot SAD - Lleida Esportiu Terraferma CF
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 17:00 - Estadi Municipal
Hércules de Alicante CF SAD - Elche CF SAD
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 18:00 - Estadio José Rico Pérez
No hay comentarios:
Publicar un comentario