SD Ponferradina SAD | 0 | 0 | CD Tudelano | ||
CyD Leonesa SAD | 1 | 0 | Club Atlético Osasuna "B" | ||
UD Somozas | 0 | 3 | Real Valladolid CF "B" | ||
Coruxo FC | 2 | 0 | CD Lealtad de Villaviciosa | ||
CD Boiro | 5 | 1 | Burgos CF | ||
Arandina CF | 1 | 4 | Racing Club Ferrol SAD | ||
Caudal Deportivo | 2 | 1 | Pontevedra CF SAD | ||
CD Guijuelo | 1 | 3 | RC Celta de Vigo "B" | ||
UD Mutilvera | 2 | 1 | CD Palencia Balompié | ||
CD Izarra | 0 | 3 | Real Racing Club de Santander SAD |
Hemos llegado al fin del campeonato y el campeon ha sido el CyD Leonesa con 86 puntos tras ganar 1 a 0 al Osasuna B,la segunda plaza es para el Real Racing Club con 86 puntos el cual ganaba 0 a 3 al Izarra y la tercera plaza es para el Celta B con 84 puntos que ganaba 1 a 3 al Guijuelo y la cuarta plaza como ya sabiamos es para el Pontevedra que queda con 60 puntos el cual perdia 2 a 1 con el Caudal Deportivo,por contra,la zona de descenso es para el Somozas,el Arandina,el CD Palencia y el Mutilvera mientras que finalmente el conjunto que promocionara por no descender es el Burgos que perdia 5 a 1 con el Boiro el cual tras esta victoria mantiene la categoria una temporada mas.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CyD Leonesa SAD | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 28 |
2 | Real Racing Club de Santander SAD | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 64 | 20 |
3 | RC Celta de Vigo "B" | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 76 | 31 |
4 | Pontevedra CF SAD | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 36 |
5 | SD Ponferradina SAD | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 40 |
6 | Real Valladolid CF "B" | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 40 | 42 |
7 | Racing Club Ferrol SAD | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 38 |
8 | Coruxo FC | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 58 |
9 | CD Tudelano | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 32 | 34 |
10 | CD Lealtad de Villaviciosa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 39 |
11 | Club Atlético Osasuna "B" | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 53 |
12 | CD Guijuelo | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 57 | 49 |
13 | CD Izarra | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 45 |
14 | CD Boiro | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 45 |
15 | Caudal Deportivo | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 56 |
16 | Burgos CF | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 54 |
17 | UD Mutilvera | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 46 |
18 | CD Palencia Balompié | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 26 | 60 |
19 | Arandina CF | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 39 | 64 |
20 | UD Somozas | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 23 | 65 |
Goleadores
1 | Borja Iglesias | Celta B | 32 |
2 | Benja | Leonesa | 24 |
3 | Dani Aquino | Real Racing | 23 |
4 | Joselu | Racing Ferrol | 18 |
5 | Gallar | Leonesa | 17 |
6 | Antonio Pino | Guijuelo | 16 |
7 | Hicham | Celta B | 16 |
8 | David Grande | Lealtad | 16 |
Zamoras
1 | Iván Crespo | Real Racing | 20 | 36 | 0.56 |
2 | Pagola | Tudelano | 31 | 35 | 0.89 |
3 | Edu | Pontevedra | 34 | 37 | 0.92 |
4 | Dinu | Ponferradina | 32 | 32 | 1 |
5 | Javi Porrón | Lealtad | 37 | 36 | 1.03 |
6 | Aitor | Izarra | 41 | 36 | 1.14 |
7 | Edu | Mutilvera | 35 | 30 | 1.17 |
8 | Pato Guillén | Boiro | 41 | 35 | 1.17 |
Los partidos de promocion seran
Promocion a Segunda (Campeon)
FC Barcelona B -
CyD Leonesa
Promocion a Segunda (Segundo,Tercero y Cuarto)
CF Rayo Majadahonda -
Real Racing Club
RC Celta de Vigo B -
Valencia-Mestalla
Pontevedra CF -
Real Murcia CF
Promocion por no Descender
Burgos CF -