Resultados de la trigésima séptima jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
La Roda CF | 0 | 4 | Real Murcia CF SAD | ||
CD El Ejido 2012 | 0 | 0 | AD Mérida SAD | ||
Atlético Mancha Real | 0 | 1 | La Hoya Lorca CF | ||
Córdoba CF "B" | 2 | 2 | UD Melilla | ||
Linares Deportivo | 1 | 0 | Granada CF "B" | ||
RC Recreativo de Huelva SAD | 1 | 0 | San Fernando CD Isleño | ||
RB Linense | 2 | 0 | FC Cartagena SAD | ||
FC Jumilla | 0 | 1 | Marbella FC | ||
CF Villanovense | 1 | 0 | Real Jaén CF SAD | ||
Extremadura UD | 2 | 0 | Atlético Sanluqueño CF |
Clasificación
Se ha disputado la trigésima séptima jornada del campeonato, en la cual el conjunto de David Vidal, el Lorca F.C, se ha asegurado la promoción, como campeón de grupo, después de vencer por cero a uno en el Estadio de la Juventud, frente al Atlético Mancha Real y sumar setenta puntos, por contra el Villanovense, se asegura la promoción, aunque el orden es una incógnita, tras ganar por uno a cero en el Romero Cuerda, frente al Real Jaén, tercero es el Real Murcia, que ganó por cero a cuatro en el Mpal de la Roda y suma sesenta y cuatro puntos, los mismos que el Cartagena, que perdía en la Línea de la Concepción, frente al RB Linense y se queda fuera de la promoción, a tres puntos, el conjunto de la AD Mérida que empató a cero frente al Éjido 2012, en cuanto a la zona de descenso, está todo decidido a excepción, de que equipo haría la promoción, plaza que ocupa el San Fernando, tras perder en el Nuevo Colombino, por uno a cero, frente al Recreativo de Huelva, pero mejor vemos la clasificación gráficamente
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Hoya Lorca CF Campeón | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 50 | 38 | 12 |
2 | CF Villanovense Promoción | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 55 | 30 | 25 |
3 | Real Murcia CF | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 45 | 29 | 16 |
4 | FC Cartagena | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 49 | 35 | 14 |
5 | AD Mérida | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 48 | 33 | 15 |
6 | UD Melilla | 60 | 37 | 14 | 18 | 5 | 38 | 23 | 15 |
7 | Marbella FC | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 45 | 44 | 1 |
8 | RB Linense | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 |
9 | Granada CF B | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 58 | 47 | 11 |
10 | Córdoba CF B | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 42 | 40 | 2 |
11 | FC Jumilla | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 32 | 37 | -5 |
12 | CD El Ejido 2012 | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 39 | 45 | -6 |
13 | Extremadura UD | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 37 | 45 | -8 |
14 | RC Recreativo de Huelva | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 35 | 41 | -6 |
15 | Linares Deportivo | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 39 | 42 | -3 |
16 | San Fernando CDI | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 38 | 51 | -13 |
17 | Real Jaén CF Descendido | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 37 | 43 | -6 |
18 | Atlético Sanluqueño CF Descendido | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 51 | -17 |
19 | Atlético Mancha Real Descendido | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 42 | 63 | -21 |
20 | La Roda CF Descendido | 28 | 37 | 5 | 13 | 19 | 36 | 55 | -19 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Víctor Curto | Murcia | 17 |
2 | Matheus | La Hoya | 17 |
3 | Airam | At. Mancha R. | 17 |
4 | Chumbi | La Hoya | 15 |
5 | Megías | La Roda | 15 |
6 | Kike | Marbella | 14 |
7 | Casi | Linares | 13 |
8 | Jesús Rubio | Villanovense | 13 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Barrio | Melilla | 23 | 37 | 0.62 |
2 | Wilfred | Villanovense | 30 | 37 | 0.81 |
3 | Limones | Cartagena | 24 | 29 | 0.83 |
4 | Jero | Jumilla | 32 | 33 | 0.97 |
5 | Dorronsoro | La Hoya | 34 | 32 | 1.06 |
6 | Rubén Gálvez | Recreativo | 34 | 30 | 1.13 |
7 | Felipe | Jaén | 42 | 36 | 1.17 |
8 | Lopito | Linares | 36 | 30 | 1.2 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la última del campeonato y tenemos tres equipos, para dos plazas de promoción, el conjunto del Real Murcia que jugará en Nueva Condomina, frente al Extremadura, el Cartagena, que deberá jugar en Cartagonova, frente al Recreativo de Huelva, y el conjunto del Mérida, que jugará en el Estadio Romano, frente a la Roda, mientras el Villanovense, se juega ser segundo en el Palmar, frente al Atlético Sanluqueño, ya descendido, zona en la cual, lo que nos falta es conocer quién promociona por no descender, con el conjunto del San Fernando obligado a ganar en el Iberoamericano 2010, frente al Linares Deportivo, con dos puntos más. El resto de la jornada pasará por:
Granada CF "B" - Córdoba CF "B"
Viernes, 12 de mayo de 2017 - 20:00 - Estadio Nuevo Los Carmenes
Real Jaén CF SAD - FC Jumilla
Sábado, 13 de mayo de 2017 - 18:30 - Nuevo Estadio La Victoria
La Hoya Lorca CF - CD El Ejido 2012
Sábado, 13 de mayo de 2017 - 19:00 - Estadio Francisco Artes Carrasco
FC Cartagena SAD - RC Recreativo de Huelva SAD
Domingo, 14 de mayo de 2017 - 18:00 - Estadio Municipal Cartagonova
Marbella FC - RB Linense
Domingo, 14 de mayo de 2017 - 18:00 - Estadio Municipal de Marbella
AD Mérida SAD - La Roda CF
Domingo, 14 de mayo de 2017 - 18:00 - Estadio Municipal Romano
Atlético Sanluqueño CF - CF Villanovense
Domingo, 14 de mayo de 2017 - 18:00 - Estadio El Palmar
UD Melilla - Atlético Mancha Real
Domingo, 14 de mayo de 2017 - 18:00 - Estadio Municipal Alvarez Claro
Real Murcia CF SAD - Extremadura UD
Domingo, 14 de mayo de 2017 - 18:00 - Estadio Nueva Condomina
San Fernando CD Isleño - Linares Deportivo
Domingo, 14 de mayo de 2017 - 18:00 - Estadio Iberoamericano 2010
El real murcia sello su pase a los play off el domingo. Golaverag ganado al merida, osea hay tres equipos ya clasificados para esos paly off la hoya de lorca, villanovense y real murcia. De nada.
ResponderEliminar