Resultados de la trigésima octava jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
AD Mérida SAD | 3 | 0 | La Roda CF | ||
La Hoya Lorca CF | 2 | 1 | CD El Ejido 2012 | ||
UD Melilla | 1 | 2 | Atlético Mancha Real | ||
Granada CF "B" | 2 | 1 | Córdoba CF "B" | ||
San Fernando CD Isleño | 4 | 1 | Linares Deportivo | ||
FC Cartagena SAD | 0 | 0 | RC Recreativo de Huelva SAD | ||
Marbella FC | 1 | 1 | RB Linense | ||
Real Jaén CF SAD | 0 | 0 | FC Jumilla | ||
Atlético Sanluqueño CF | 2 | 0 | CF Villanovense | ||
Real Murcia CF SAD | 3 | 0 | Extremadura UD |
Clasificación
Hemos vivido la última jornada del campeonato, donde hemos conocido, los conjuntos que han acompañado al Lorca F.C, después de ganar por dos a uno en el Artés Carrasco, frente al conjunto del Éjido, la segunda plaza, es para el Real Murcia, que se impuso en Nueva Condomina, por tres a cero, frente al conjunto del Extremadura, por contra el Villanovense perdía por dos a cero en el Palmar, frente al Atlético Sanluqueño y queda tercero en la clasificación, mientras el Cartagena es cuarto al empatar a cero en el Cartagonova, frente al Recreativo de Huelva, por contra en la zona de descenso, el conjunto de la UD San Fernando sale de la promoción del descenso, al ganar en el Estadio Iberoamericano, frente al Linares, que promocionara por no descender.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Hoya Lorca CF | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 39 | 13 |
2 | Real Murcia CF | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 48 | 29 | 19 |
3 | CF Villanovense | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 55 | 32 | 23 |
4 | FC Cartagena | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 35 | 14 |
5 | AD Mérida | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 33 | 18 |
6 | UD Melilla | 60 | 38 | 14 | 18 | 6 | 39 | 25 | 14 |
7 | Marbella FC | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 45 | 1 |
8 | Granada CF B | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 60 | 48 | 12 |
9 | RB Linense | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 48 | -7 |
10 | FC Jumilla | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 32 | 37 | -5 |
11 | Córdoba CF B | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 42 | 1 |
12 | RC Recreativo de Huelva | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 41 | -6 |
13 | Extremadura UD | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 48 | -11 |
14 | CD El Ejido 2012 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 47 | -7 |
15 | San Fernando CDI | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 52 | -10 |
16 | Linares Deportivo | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 46 | -6 |
17 | Atlético Sanluqueño CF | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 51 | -15 |
18 | Atlético Mancha Real | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 44 | 64 | -20 |
19 | Real Jaén CF | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 43 | -6 |
20 | La Roda CF | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 36 | 58 | -22 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Víctor Curto | Murcia | 18 |
2 | Matheus | La Hoya | 17 |
3 | Airam | At. Mancha R. | 17 |
4 | Chumbi | La Hoya | 15 |
5 | Megías | La Roda | 15 |
6 | Kike | Marbella | 14 |
7 | Jesús Rubio | Villanovense | 13 |
8 | Casi | Linares | 13 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Barrio | Melilla | 23 | 37 | 0.62 |
2 | Limones | Cartagena | 24 | 30 | 0.8 |
3 | Wilfred | Villanovense | 30 | 37 | 0.81 |
4 | Jero | Jumilla | 32 | 33 | 0.97 |
5 | Dorronsoro | La Hoya | 34 | 32 | 1.06 |
6 | Rubén Gálvez | Recreativo | 34 | 30 | 1.13 |
7 | Felipe | Jaén | 42 | 36 | 1.17 |
8 | García | Ejido | 42 | 33 | 1.27 |
Los Siguientes Encuentros
Promoción como campeón
Albacete Balompié | La Hoya Lorca CF |
Promoción, como segundo, tercero y cuarto
Pontevedra CF | R. Murcia CF |
CF Villanovense | CF Fuenlabrada |
FC Cartagena | CD Alcoyano |
Promoción por no descender
Burgos CF | Linares Deportivo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario