Este fin de semana, hemos disfrutado de la trigésima tercera jornada del campeonato, en el cual el RCD Mallorca, que se imponía en Son Moix, frente al Lleida Esportiu, por tres a dos suma sesenta y tres puntos, para seguir al frente de la clasificación, con seis puntos más, que el filial del Villarreal, que se impuso por dos a uno en el Mini Estadi, frente al conjunto de la UE Olot, con un punto menos, se encuentra el Elche, que se impuso por cero a uno a la SD Formentera y cerrando la promoción de ascenso, vuelve a estar en la cuarta plaza, el conjunto de la UE Cornellà, que ganó en su Mpal al Badalona, quinto en la clasificación, con dos puntos menos, dejando al Lleida Esportiu, sexto con cinco puntos menos, por contra en la zona de descenso, el Deportivo Aragón, es el colista ya descendido y en está jornada, caía por tres a dos en el Collao, frente al Alcoyano, penúltimo es el conjunto de la Peña Deportiva, con treinta y cuatro puntos, al caer en el Clariano, por uno a cero, le precede el conjunto del Atlético Baleares, con un punto más, que se impuso por cero a uno en Morvedre, frente al Atlético Saguntino y con dos puntos más, Formentera y Llagostera, pero veamos lo anteriormente comentado en números.
Resultados de la trigésima tercera jornada
Local | | | Visitante | | |
Hércules de Alicante CF SAD | 4 | 0 | Valencia-Mestalla |
| |
RCD Mallorca SAD | 3 | 2 | Lleida Esportiu Terraferma CF | | |
SD Formentera | 0 | 1 | Elche CF SAD |
| |
Villarreal CF "B" | 2 | 1 | UE Olot SAD |
| |
CD Ebro | 1 | 0 | CE Sabadell FC SAD |
| |
UD Cornellà | 1 | 0 | CF Badalona | | |
CD Alcoyano SAD | 3 | 2 | Real Zaragoza Deportivo Aragón |
| |
UE Llagostera-Costa Brava SAD | 0 | 0 | CF Peralada |
| |
Ontinyent CF | 1 | 0 | SCR Peña Deportiva |
| |
Atlético Saguntino | 0 | 1 | CD Atlético Baleares SAD |
|
Clasificación
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | RCD Mallorca SAD | 63 | 33 | 17 | 12 | 4 | 45 | 24 |
2 | Villarreal CF "B" | 57 | 33 | 14 | 15 | 4 | 40 | 24 |
3 | Elche CF SAD | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 48 | 26 |
4 | UD Cornellà | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 43 | 36 |
5 | CF Badalona | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 33 | 30 |
6 | Lleida Esportiu Terraferma CF | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 33 | 29 |
7 | Valencia-Mestalla | 46 | 33 | 10 | 16 | 7 | 53 | 44 |
8 | Ontinyent CF | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 25 | 33 |
9 | Hércules de Alicante CF SAD | 45 | 33 | 10 | 15 | 8 | 35 | 27 |
10 | CD Ebro | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 26 | 29 |
11 | CF Peralada | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 29 | 31 |
12 | CE Sabadell FC SAD | 41 | 33 | 7 | 20 | 6 | 26 | 25 |
13 | CD Alcoyano SAD | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 26 | 27 |
14 | Atlético Saguntino | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 33 | 39 |
15 | UE Olot SAD | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 30 | 32 |
16 | UE Llagostera-Costa Brava SAD | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 25 | 35 |
17 | SD Formentera | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 21 | 33 |
18 | CD Atlético Baleares SAD | 35 | 33 | 7 | 14 | 12 | 26 | 34 |
19 | SCR Peña Deportiva | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 23 | 33 |
20 | Real Zaragoza Deportivo Aragón | 19 | 33 | 3 | 10 | 20 | 31 | 60 |
Goleadores
Zamoras
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la trigésima cuarta del campeonato y tendremos un horario unificado, el Domingo a las doce de la mañana, salvo en tres campos, en el encuentro adelantado a la jornada del Sábado a las diecinueve horas, donde en la Terra Ferma, tendremos un bonito choque, por intentar estar en la promoción de ascenso, con el Lleida en la sexta plaza, a cinco puntos de la UE Cornellà, deberá medirse al Valencia B, con un punto menos, los otros dos choques, nos llevarán al Domingo por la tarde, desde la Nova Creu Alta, donde el CE Sabadell, con cinco puntos, sobre el descenso, se enfrentará al conjunto del Villarreal B, segundo clasificado y el choque en el Mpal de Badalona, que también se disputará a las diecisiete horas, entre el Badalona, a dos puntos de la promoción y que deberá medirse al CD Ebro, por el resto de la jornada, cabe destacar el choque en el Martínez Valero, donde el Elche, tercero en la clasificación, deberá enfrentarse al RCD Mallorca, que lidera el grupo, mientras que la UE Cornellà, cuarto clasificado se desplazará a la Ciudad deportiva del Real Zaragoza, para enfrentarse al colista el Deportivo Aragón, zona en la cual el conjunto de la Peña Deportiva se enfrentará en Santa Eularia des Riu, frente al Llagostera, que se encuentra en promoción por no descender, mientras que el Atlético Baleares, lo hace en son Malferit, frente al Ontinyent y el conjunto del Formentera se desplazará al Mpal de Olot, para enfrentarse a un Olot, que cierra permanencia, con dos puntos más.
JORNADA 3415-04-2018 |
LLEIDA ESPORTIU C.,A | - | VALENCIA-MESTALLA, |
ELCHE CF SAD, | - | RCD MALLORCA SAD, |
OLOT, U.E.,A | - | SD FORMENTERA, |
SABADELL F.C., C.E.,A | - | VILLARREAL CF B, |
BADALONA, C.F.,A | - | EBRO C.D., |
REAL ZARAGOZA DEPORTIVO ARAGÓN, | - | CORNELLA U.D,A |
PERALADA, C.F.,A | - | CD ALCOYANO SAD, |
SCR PEÑA DEPORTIVA, | - | UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA SAD,A |
CD ATLÉTICO BALEARES SAD, | - | ONTINYENT CF, |
ATLÉTICO SAGUNTINO, | - | HÉRCULES DE ALICANTE CF SAD,
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario