Se ha disputado la vigésima cuarta jornada del campeonato y parece que cada semana que pasa la clasificación, parece apretarse un poco más, aunque es cierto que el RCD Mallorca, dificilmente, no hará la promoción como primero de grupo, tras sumar cincuenta y tres puntos, con su victoria por uno a cero en Son Moix, frente al Ontinyent y que el Villarreal, cumple con cuarenta y cuatro puntos, para ser segundo pese a caer en la Ciudad deportiva, por cero a uno frente al Alcoyano, todavía retiene una ventaja de nueve puntos sobre el quinto clasificado el Lleida Esportiu, tercero es el Elche que ganaba en el Martínez Valero, frente a la Peña Deportiva, que se encuentra en descenso, mientras el Elche sumaba cuarenta puntos, tres más que la UD Cornellà, que caía en la Almassora, frente al CD Ebro y eso que comenzó ganando, se queda con treinta y siete puntos; por contra en la zona de descenso, también está todo en un puño, porque aunque parece que el Deportivo Aragón, con trece puntos, a trece de la permanencia, la UE Olot, tras la derrota del Deportivo Aragón en la Nova Creu Alta, frente al CE Sabadell y el empate a cero del Olot en el Mpal del Peralada, frente al Peralada, que abre el descenso con veinticuatro puntos a dos del Olot y a uno de la promoción, que ocupa la SD Formentera, mientras el Atlético Baleares, con veintidós es antepenúltimo tras caer por uno a cero en el Camp D'esports frente al Lleida Esportiu, por contra el Penúltimo es la Peña deportiva con veinte puntos; pero veamos en números lo que nos dejo la jornada.
Resultados de la vigésima cuarta jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
CD Ebro | 2 | 1 | UD Cornellà | ||
Villarreal CF "B" | 0 | 1 | CD Alcoyano SAD | ||
SD Formentera | 0 | 2 | UE Llagostera-Costa Brava SAD | ||
RCD Mallorca SAD | 1 | 0 | Ontinyent CF | ||
Valencia-Mestalla | 4 | 1 | Atlético Saguntino | ||
Lleida Esportiu Terraferma CF | 1 | 0 | CD Atlético Baleares SAD | ||
Elche CF SAD | 2 | 0 | SCR Peña Deportiva | ||
UE Olot SAD | 0 | 0 | CF Peralada | ||
CE Sabadell FC SAD | 1 | 0 | Real Zaragoza Deportivo Aragón | ||
CF Badalona | 0 | 0 | Hércules de Alicante CF SAD |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Mallorca SAD | 53 | 24 | 15 | 8 | 1 | 36 | 13 |
2 | Villarreal CF "B" | 44 | 24 | 11 | 11 | 2 | 34 | 17 |
3 | Elche CF SAD | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 22 |
4 | UD Cornellà | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 27 |
5 | Lleida Esportiu Terraferma CF | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 22 | 20 |
6 | Atlético Saguntino | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 29 |
7 | Ontinyent CF | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 19 | 20 |
8 | CD Alcoyano SAD | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 21 | 20 |
9 | Hércules de Alicante CF SAD | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 26 | 22 |
10 | CE Sabadell FC SAD | 32 | 24 | 6 | 14 | 4 | 20 | 18 |
11 | CD Ebro | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 22 | 24 |
12 | Valencia-Mestalla | 31 | 24 | 6 | 13 | 5 | 42 | 33 |
13 | CF Badalona | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 27 |
14 | UE Llagostera-Costa Brava SAD | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 18 | 24 |
15 | UE Olot SAD | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 22 | 25 |
16 | SD Formentera | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 16 | 25 |
17 | CF Peralada | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 27 |
18 | CD Atlético Baleares SAD | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 28 |
19 | SCR Peña Deportiva | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 28 |
20 | Real Zaragoza Deportivo Aragón | 13 | 24 | 1 | 10 | 13 | 22 | 47 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Enric | Extremadura UD | 18 |
2 | Rafa Mir | Wolverhampton WFC | 15 |
3 | Dalmau | Villarreal CF B | 9 |
4 | Benja | Elche CF | 9 |
5 | Álex López | RCD Mallorca | 8 |
6 | Jorge Félix | Lleida Esportiu TCF | 8 |
7 | Abdón | RCD Mallorca | 8 |
8 | Nino | Elche CF | 8 |
9 | Nuha | Atlético Saguntino | 8 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reina | RCD Mallorca | 13 | 22 | 0.59 |
2 | Roberto | CE Sabadell FC | 18 | 24 | 0.75 |
3 | Diego Rivas | Lleida Esportiu TCF | 17 | 20 | 0.85 |
4 | Álvaro Campos | Ontinyent CF | 20 | 23 | 0.87 |
5 | Falcón | Hércules CF | 22 | 24 | 0.92 |
6 | José Juan | Elche CF | 22 | 24 | 0.92 |
7 | Marcos | UE Llagostera | 24 | 24 | 1 |
8 | Salva | CD Ebro | 24 | 24 | 1 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima quinta del campeonato y el conjunto del RCD Mallorca, deberá de jugar en el Mpal de Llagostera, frente a la Llagostera Costa Brava, mientras que el conjunto del Villarreal B, deberá de jugar en el Mpal de Cornellà, frente a la UE Cornellà, que es cuarto en la clasificación, mientras el Elche jugará en San Malferit, frente al Atlético Baleares, antepenúltimo clasificado y en esta zona de descenso, el conjunto del Olot, deberá ratificar su salida de los puestos de descenso, jugando en Santa Eularia Des Riu, frente a la Peña Deportiva, penúltimo clasificado, mientras que el Deportivo Aragón colista, jugará en su Ciudad deportiva frente al Badalona y el conjunto del Peralada, lo hará en su Mpal frente al CE Sabadell. El resto de la jornada pasará por:
Real Zaragoza Deportivo Aragón - CF Badalona
Sábado, 10 de febrero de 2018 - 16:00 - Ciudad Deportiva
SCR Peña Deportiva - UE Olot SAD
Domingo, 11 de febrero de 2018 - 11:30 - Campo Municipal de deportes de Santa Eulalia del Río
CD Alcoyano SAD - SD Formentera
Domingo, 11 de febrero de 2018 - 11:30 - Campo Municipal El Collao
Atlético Saguntino - Lleida Esportiu Terraferma CF
Domingo, 11 de febrero de 2018 - 12:00 - Camp Nou de Morvedre F-11
CD Atlético Baleares SAD - Elche CF SAD
Domingo, 11 de febrero de 2018 - 12:00 - Campo de Son Malferit
CF Peralada - CE Sabadell FC SAD
Domingo, 11 de febrero de 2018 - 12:00 - Camp Municipal dŽEsports
UE Llagostera-Costa Brava SAD - RCD Mallorca SAD
Domingo, 11 de febrero de 2018 - 12:00 - Camp Municipal de Llagostera
Ontinyent CF - Valencia-Mestalla
Domingo, 11 de febrero de 2018 - 17:00 - Estadio Municipal El Clariano
Hércules de Alicante CF SAD - CD Ebro
Domingo, 11 de febrero de 2018 - 17:00 - Estadio José Rico Pérez
UD Cornellà - Villarreal CF "B"
Domingo, 11 de febrero de 2018 - 18:00 - Camp Municipal de Cornella
No hay comentarios:
Publicar un comentario