Resultados de la vigesimaprimera jornada
Real Valladolid CF "B" | 2 | 1 | CF Rayo Majadahonda | ||
Real Madrid-Castilla | 2 | 0 | Coruxo FC | ||
Racing Club Ferrol SAD | 2 | 1 | SD Ponferradina SAD | ||
UD San Sebastián de los Reyes | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril | ||
CF Fuenlabrada SAD | 6 | 0 | CF Talavera de la Reina | ||
CD Toledo SAD | 1 | 2 | CDA Navalcarnero | ||
CCD Cerceda | 0 | 4 | CD Guijuelo | ||
Club Rápido de Bouzas | 2 | 0 | Pontevedra CF SAD | ||
RC Celta de Vigo "B" | 2 | 2 | Gimnástica Segoviana CF | ||
Club Atlético de Madrid "B" | 2 | 1 | AD Unión Adarve |
Clasificacion
Tras la disputa de esta jornada,seguimos con el Fuenlabrada en lo mas alto tras ganar 6 a 0 al Talavera de la Reina y suma asi 47 puntos mientras que segundo tenemos al Rayo Majadahonda con 40 puntos que perdia 2 a 1 con el Valladolid B,con los mismos puntos esta el Deportivo Fabril que va tercero el cual empataba a 0 con el San Sebastian de los Reyes y en la cuarta plaza esta el Navalcarnero con 35 puntos que ganaba 1 a 2 al Toledo,por contra,el colista es el Cerceda con 16 puntos el cual perdia 0 a 4 con el Guijuelo mientras que penultimo tenemos al Valladolid B con 18 puntos,los mismos puntos que tiene el Gimnastica Segoviana que va tercero por la cola el cual empataba a 2 con el Celta B y el conjunto que abre el descenso es el Racing de Ferrol con 20 puntos el cual ganaba 2 a 1 con la Ponferradina y el conjunto que ocupa la plaza de la permanencia es el Pontevedra con 20 puntos que perdia 2 a 0 con el Rapido de Bouzas.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Fuenlabrada SAD | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 41 | 14 |
2 | CF Rayo Majadahonda | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 20 |
3 | RC Deportivo Fabril | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 28 | 14 |
4 | CDA Navalcarnero | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 24 |
5 | Club Rápido de Bouzas | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 |
6 | RC Celta de Vigo "B" | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 23 | 20 |
7 | Real Madrid-Castilla | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 19 |
8 | Club Atlético de Madrid "B" | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 28 | 25 |
9 | UD San Sebastián de los Reyes | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 23 |
10 | CF Talavera de la Reina | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 26 |
11 | CD Guijuelo | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 17 |
12 | AD Unión Adarve | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 27 |
13 | Coruxo FC | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 31 |
14 | SD Ponferradina SAD | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 28 |
15 | CD Toledo SAD | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 30 | 33 |
16 | Pontevedra CF SAD | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 28 |
17 | Racing Club Ferrol SAD | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 27 |
18 | Gimnástica Segoviana CF | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | 26 |
19 | Real Valladolid CF "B" | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 32 |
20 | CCD Cerceda | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 13 | 30 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Dioni | CF Fuenlabrada | 15 |
2 | Yuri | SD Ponferradina | 10 |
3 | Joaquín | CDA Navalcarnero | 10 |
4 | David Añón | Pontevedra CF | 10 |
5 | Héctor Figueroa | CD Toledo | 8 |
6 | Rubén Mesa | UD San Sebastián R. | 8 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belman | Real Madrid-Castilla | 13 | 17 | 0.76 |
2 | Kike | CD Guijuelo | 17 | 20 | 0.85 |
3 | Brais | Club Rápido Bouzas | 18 | 20 | 0.9 |
4 | Basilio | CF Rayo Majadahonda | 20 | 21 | 0.95 |
5 | Ismael | CDA Navalcarnero | 17 | 17 | 1 |
6 | Dinu | SD Ponferradina | 19 | 18 | 1.06 |
7 | Pablo | G. Segoviana CF | 18 | 16 | 1.13 |
8 | Alberto | Coruxo FC | 22 | 19 | 1.16 |
La vigesimasegunda jornada sera
En la siguiente jornada,el lider el Fuenlabrada debera de seguir defendiendo su liderato frente al Navalcarnero que va cuarto con 12 puntos menos que el lider mientras que el colista el Cerceda debera de intentar abandonar el falorillo rojo midiendose al Pontevedra que ocupa la plaza de la permanencia con 4 puntos mas que su rival,el resto de encuentros seran:
AD Unión Adarve - RC Celta de Vigo "B"
Domingo, 21 de enero de 2018 - 12:00 - Polideportivo Vicente del Bosque
RC Deportivo Fabril - Racing Club Ferrol SAD
Domingo, 21 de enero de 2018 - 12:00 - El Mundo Del Fútbol
Club Atlético de Madrid "B" - Real Valladolid CF "B"
Domingo, 21 de enero de 2018 - 12:00 - Cerro del Espino
CDA Navalcarnero - CF Fuenlabrada SAD
Domingo, 21 de enero de 2018 - 16:30 - Estadio Mariano González
Coruxo FC - CF Rayo Majadahonda
Domingo, 21 de enero de 2018 - 16:45 - Campo Do Vao
CF Talavera de la Reina - UD San Sebastián de los Reyes
Domingo, 21 de enero de 2018 - 17:00 - Estadio Municipal El Prado
CD Guijuelo - CD Toledo SAD
Domingo, 21 de enero de 2018 - 17:00 - C.M. Guijuelo
Pontevedra CF SAD - CCD Cerceda
Domingo, 21 de enero de 2018 - 17:00 - Estadio Municipal Pasaron
Gimnástica Segoviana CF - Club Rápido de Bouzas
Domingo, 21 de enero de 2018 - 17:00 - C.M. La Albuera
SD Ponferradina SAD - Real Madrid-Castilla
Domingo, 21 de enero de 2018 - 17:00 - E.M. El Toralín
No hay comentarios:
Publicar un comentario