Después de haber finalizado la vigésima jornada del campeonato, el conjunto del Cartagena, sigue en lo más alto de la clasificación, tras imponerse en el Nuevo Colombino, frente al Recreativo Huelva por dos a tres y suma treinta y nueve puntos, uno menos tiene el conjunto del Extremadura, que ganó por tres a cuatro en el Arcángel, frente al filial el Córdoba B, que cierra la permanencia, con veintitrés puntos, los mismos que tiene el conjunto del CD Badajoz, en promoción de descenso, tras caer por dos a cero en la Línea de la concepción, frente a la Balompédica Linense, con treinta y seis puntos y en la tercera plaza, se encuentra el UCAM, que ganó en la Condomina, por dos a cero al filial del Granada y cierra la promoción de ascenso, el Marbella con treinta y cuatro puntos, seguido del Real Murcia, con uno menos; por contra en la zona de descenso, el colista es el Lorca Deportiva, con quince puntos, al imponerse por tres a uno en el Artés Carrasco, frente al filial Verdiblanco, del Real Betis, que también se encuentra en descenso, con diecinueve puntos, mientras que Las Palmas Atlético suman dieciséis puntos, al imponerse por cero a uno en el Alvarez Clariano, frente al Melilla, mientras el Jumilla, abre el descenso con veinte puntos.
Resultados de la vigésima jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
CF Lorca Deportiva | 3 | 1 | Betis Deportivo Balompié | ||
RB Linense | 2 | 0 | CD Badajoz | ||
Écija Balompié SAD | 1 | 2 | Real Murcia CF SAD | ||
RC Recreativo de Huelva SAD | 2 | 3 | FC Cartagena SAD | ||
CD El Ejido 2012 | 5 | 0 | FC Jumilla | ||
UD Melilla | 0 | 1 | Las Palmas Atlético | ||
UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 2 | 0 | Granada CF "B" | ||
CF Villanovense | 0 | 0 | San Fernando CD Isleño | ||
AD Mérida SAD | 2 | 2 | Marbella FC SAD | ||
Córdoba CF "B" | 3 | 4 | Extremadura UD |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cartagena SAD | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 20 |
2 | Extremadura UD | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 17 |
3 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 22 | 17 |
4 | Marbella FC SAD | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 18 |
5 | Real Murcia CF SAD | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 18 |
6 | CD El Ejido 2012 | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 33 | 27 |
7 | RB Linense | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 19 |
8 | UD Melilla | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 13 |
9 | Granada CF "B" | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 |
10 | AD Mérida SAD | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 21 |
11 | CF Villanovense | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 19 |
12 | RC Recreativo de Huelva SAD | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 19 |
13 | Écija Balompié SAD | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 28 |
14 | San Fernando CD Isleño | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 26 |
15 | Córdoba CF "B" | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 25 |
16 | CD Badajoz | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 |
17 | FC Jumilla | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 27 |
18 | Betis Deportivo Balompié | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 34 |
19 | Las Palmas Atlético | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 32 |
20 | CF Lorca Deportiva | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 18 | 40 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Loren | Betis Deportivo | 13 |
2 | Aketxe | FC Cartagena | 9 |
3 | Ezequiel | Écija Balompié | 8 |
4 | Boris | RC Recreativo | 7 |
5 | Lolo González | CD El Ejido 2012 | 7 |
6 | Carralero | CD El Ejido 2012 | 7 |
7 | Elady | Real Murcia CF | 7 |
8 | Juanma | CD Badajoz | 7 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Barrio | UD Melilla | 12 | 19 | 0.63 |
2 | Aarón | Granada CF B | 15 | 19 | 0.79 |
3 | Pau Torres | FC Cartagena | 14 | 17 | 0.82 |
4 | Manu García | Extremadura UD | 16 | 19 | 0.84 |
5 | Leandro | CF Villanovense | 14 | 16 | 0.88 |
6 | Germán | UCAM Murcia CF | 16 | 18 | 0.89 |
7 | Biel Ribas | Real Murcia CF | 18 | 20 | 0.9 |
8 | Wilfred | Marbella FC | 18 | 20 | 0.9 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima primera del campeonato y el conjunto del Cartagena, deberá de jugar en el Cartagonova, frente al Ejido 2012, sexto clasificado, mientras el conjunto del Extremadura, deberá de jugar en el Francisco de la Hera, frente al conjunto del Lorca Deportiva, colista, por su parte el UCAM Murcia, jugará en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, frente a las Palmas Atlético, penúltimo clasificado.
Marbella FC SAD - Córdoba CF "B"
Domingo, 14 de enero de 2018 - 12:00 - Estadio Municipal de Marbella
Domingo, 14 de enero de 2018 - 12:00 - Polideportivo Municipal La Hoya
Domingo, 14 de enero de 2018 - 12:00 - Anexo Estadio Gran Canaria
Domingo, 14 de enero de 2018 - 12:00 - Estadio Francisco de la Hera
Domingo, 14 de enero de 2018 - 12:00 - Ciudad Deportiva del Granada CF SAD
Domingo, 14 de enero de 2018 - 12:00 - Ciudad Deportiva Luis del Sol
Domingo, 14 de enero de 2018 - 17:00 - Estadio Iberoamericano 2010
Domingo, 14 de enero de 2018 - 17:00 - Estadio Nuevo Vivero
Domingo, 14 de enero de 2018 - 17:00 - Estadio Municipal Cartagonova
Domingo, 14 de enero de 2018 - 18:00 - Estadio Nueva Condomina
No hay comentarios:
Publicar un comentario