La vigésima primera jornada del campeonato ha concluido y lo ha hecho con el conjunto del Cartagena, en lo más alto de la clasificación, con cuarenta y dos puntos, al conseguir imponerse en el Cartagonova, por tres a uno frente al CD Ejido 2012, le sigue el Extremadura, con cuatro puntos menos, tras perder en el Francisco de la Hera, por cero a dos frente al Lorca Deportiva, con un punto menos, el Marbella, que ganaba en su Mpal frente al filial del Córdoba, que ocupa la plaza de promoción por no descender, cuarto es el UCAM, que caía en los Anexos del Estadio Insular, frente a las Palmas Atlético, que ocupa la penúltima plaza con diecinueve puntos, uno más que el Lorca Deportivo y auno del Jumilla, que caía por cero a dos frente al Melilla, con veintidós puntos, abriendo el descenso, se encuentra el filial del Betis, que ganaba por tres a dos en la Ciudad deportiva Luis del Sol, frente a la Balompédica Linense. Pero mejor veamos numéricamente la clasificación
Resultados de la vigésima primera jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
Extremadura UD | 0 | 2 | CF Lorca Deportiva | ||
Betis Deportivo Balompié | 3 | 2 | RB Linense | ||
CD Badajoz | 3 | 0 | Écija Balompié SAD | ||
Real Murcia CF SAD | 0 | 0 | RC Recreativo de Huelva SAD | ||
FC Cartagena SAD | 3 | 0 | CD El Ejido 2012 | ||
FC Jumilla | 0 | 2 | UD Melilla | ||
Las Palmas Atlético | 2 | 0 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | ||
Granada CF "B" | 3 | 1 | CF Villanovense | ||
San Fernando CD Isleño | 1 | 0 | AD Mérida SAD | ||
Marbella FC SAD | 4 | 1 | Córdoba CF "B" |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cartagena SAD | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 | 20 |
2 | Extremadura UD | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 19 |
3 | Marbella FC SAD | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 19 |
4 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 22 | 19 |
5 | Real Murcia CF SAD | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 18 |
6 | UD Melilla | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 19 | 13 |
7 | Granada CF "B" | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 18 |
8 | CD El Ejido 2012 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 33 | 30 |
9 | RB Linense | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 22 |
10 | San Fernando CD Isleño | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 26 |
11 | CD Badajoz | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 | 26 |
12 | RC Recreativo de Huelva SAD | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 19 |
13 | AD Mérida SAD | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 22 |
14 | CF Villanovense | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 16 | 22 |
15 | Écija Balompié SAD | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 31 |
16 | Córdoba CF "B" | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 29 |
17 | Betis Deportivo Balompié | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 36 |
18 | FC Jumilla | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 29 |
19 | Las Palmas Atlético | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 32 |
20 | CF Lorca Deportiva | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 40 |
Goleadores
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Barrio | UD Melilla | 12 | 19 | 0.63 |
2 | Aarón | Granada CF B | 15 | 19 | 0.79 |
3 | Pau Torres | FC Cartagena | 14 | 17 | 0.82 |
4 | Biel Ribas | Real Murcia CF | 18 | 21 | 0.86 |
5 | Germán | UCAM Murcia CF | 16 | 18 | 0.89 |
6 | Manu García | Extremadura UD | 18 | 20 | 0.9 |
7 | Wilfred | Marbella FC | 19 | 21 | 0.9 |
8 | Marc Martínez | RC Recreativo | 19 | 21 | 0.9 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada es la vigésima segunda del campeonato y nos llegará con el líder el Cartagena, desplazándose al Álvarez Claro, para medirse a la UD Melilla sexto en la clasificación, a cinco puntos de la promoción de ascenso, mientras que el conjunto del Extremadura, jugará en el Mpal de Marbella, frente al Marbella, tercero en la clasificación, con un punto menos; por contra en la zona de descenso, el colista el Lorca Deportiva, deberá jugar en el Mpal de la Línea, frente a la Balompédica Linense, por contra Las Palmas Atlético, lo harán en el Romero Cuerda, frente al Villanovense.
Marbella FC SAD - Extremadura UD
Domingo, 21 de enero de 2018 - 12:00 - Estadio Municipal de Marbella
UD Melilla - FC Cartagena SAD
Domingo, 21 de enero de 2018 - 12:00 - Estadio Municipal Alvarez Claro
UCAM Universidad Católica de Murcia CF - FC Jumilla
Domingo, 21 de enero de 2018 - 12:00 - Estadio de La Condomina
CF Villanovense - Las Palmas Atlético
Domingo, 21 de enero de 2018 - 12:00 - Estadio Municipal Romero Cuerda
RB Linense - CF Lorca Deportiva
Domingo, 21 de enero de 2018 - 12:00 - Estadio Municipal La Línea
Córdoba CF "B" - San Fernando CD Isleño
Domingo, 21 de enero de 2018 - 16:00 - Nuevo Arcángel
RC Recreativo de Huelva SAD - CD Badajoz
Domingo, 21 de enero de 2018 - 17:00 - Estadio Nuevo Colombino
CD El Ejido 2012 - Real Murcia CF SAD
Domingo, 21 de enero de 2018 - 17:00 - Estadio Santo Domingo
AD Mérida SAD - Granada CF "B"
Domingo, 21 de enero de 2018 - 17:00 - Estadio Municipal Romano
Écija Balompié SAD - Betis Deportivo Balompié
Domingo, 21 de enero de 2018 - 17:00 - Estadio Municipal San Pablo
No hay comentarios:
Publicar un comentario