Resultados de la trigesima octava jornada
CD Mirandés SAD | 1 | 0 | SD Gernika Club | ||
Real Sporting de Gijón "B" | 3 | 2 | Arenas Club | ||
Real Racing Club de Santander SAD | 0 | 2 | Real Unión Club SAD | ||
Peña Sport FC | 1 | 3 | Real Sociedad de Fútbol "B" | ||
CD Izarra | 0 | 2 | UD Logroñés SAD | ||
Athletic Club "B" | 2 | 0 | CD Tudelano | ||
CD Vitoria | 4 | 0 | Club Atlético Osasuna "B" | ||
Barakaldo CF | 4 | 0 | CD Lealtad de Villaviciosa | ||
SD Amorebieta | 0 | 4 | Caudal Deportivo | ||
SD Leioa | 1 | 0 | Burgos CF |
Clasificacion
Tras la disputa de esta jornada,hemos llegado al fin de la temporada y con ello llega el campeon,el conjunto del Mirandes con 76 puntos tras ganar 1 a 0 al Gernika,como segundo clasificado queda el Sporting B con 1 puntito menos el cual ganaba 3 a 2 al Arenas Club,la tercera plaza es para la Real Sociedad B con 74 puntos que ganaba 1 a 3 al Izarra y la cuarta plaza es para el Athletic Club B con 73 puntos el cual ganaba 2 a 0 al Tudelano,por contra,los conjuntos que el año que viene militaran en tercera division con el Caudal Deportivo,el Osasuna B,el CD Lealtad y el Peña Sport,por su parte,el conjunto que tiene una posibilidad de mantener la categoria,haciendo la promocion por no descender es el Izarra.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Mirandés SAD | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 53 | 33 |
2 | Real Sporting de Gijón "B" | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 61 | 36 |
3 | Real Sociedad de Fútbol "B" | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 49 | 24 |
4 | Athletic Club "B" | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 27 |
5 | Real Racing Club de Santander SAD | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 44 | 33 |
6 | Barakaldo CF | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 50 | 28 |
7 | UD Logroñés SAD | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 35 |
8 | SD Gernika Club | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 46 | 41 |
9 | CD Tudelano | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 38 | 32 |
10 | SD Leioa | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 42 |
11 | Burgos CF | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 28 | 28 |
12 | Arenas Club | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 46 | 43 |
13 | Real Unión Club SAD | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 32 | 46 |
14 | SD Amorebieta | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 46 |
15 | CD Vitoria | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 40 | 44 |
16 | CD Izarra | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 58 |
17 | Peña Sport FC | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 62 |
18 | CD Lealtad de Villaviciosa | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 26 | 60 |
19 | Club Atlético Osasuna "B" | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 25 | 63 |
20 | Caudal Deportivo | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 19 | 54 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Diego Cervero | CD Mirandés | 23 |
2 | Vitoria | Barakaldo CF | 17 |
3 | Rayco | UD Logroñés | 16 |
4 | Guruzeta | Athletic Club B | 16 |
5 | Jon Ander | SD Amorebieta | 15 |
6 | Buenacasa | Barakaldo CF | 14 |
7 | Dani Aquino | Real Racing Club | 13 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zubiaurre | Real Sociedad B | 15 | 29 | 0.52 |
2 | Simón | Athletic Club B | 18 | 29 | 0.62 |
3 | Txusta | Barakaldo CF | 22 | 34 | 0.65 |
4 | Saizar | Burgos CF | 28 | 38 | 0.74 |
5 | Pagola | CD Tudelano | 31 | 37 | 0.84 |
6 | Limones | CD Mirandés | 32 | 37 | 0.86 |
7 | Iván Crespo | Real Racing Club | 32 | 37 | 0.86 |
8 | Zabal | SD Amorebieta | 29 | 30 | 0.97 |
Los encuentros de promocion seran
Como Campeon
RCD Mallorca -
CD Mirandés
Como Segundo,Tercero y Cuarto
UD Cornellà -
Real Sporting de Gijón B
CF Fuenlabrada -
Real Sociedad de Fútbol B
Athletic Club B -
Villarreal CF B
Promocion por no descender