Resultados de la decimosexta jornada
CF Villanovense | 1 | 0 | Extremadura UD | ||
AD Mérida SAD | 1 | 1 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | ||
Córdoba CF "B" | 2 | 0 | UD Melilla | ||
Marbella FC SAD | 2 | 0 | CD El Ejido 2012 | ||
San Fernando CD Isleño | 0 | 1 | RC Recreativo de Huelva SAD | ||
Granada CF "B" | 3 | 1 | Écija Balompié SAD | ||
Las Palmas Atlético | 2 | 3 | RB Linense | ||
FC Jumilla | 2 | 0 | CF Lorca Deportiva | ||
FC Cartagena SAD | 1 | 4 | Betis Deportivo Balompié | ||
Real Murcia CF SAD | 1 | 0 | CD Badajoz |
Clasificacion
Se ha disputado la decimosexta jornada y tenemos doble empate a 27 puntos entre el Cartagena que es lider y el Marbella que es segundo,el Cartagena perdia 1 a 4 con el Betis Deportivo y el Marbella ganaba 2 a 0 al CD El Ejido 2012 mientras que tercero tenemos al Extremadura con 26 puntos el cual perdia 1 a 0 con el Villanovense y con los mismos puntos esta el Granada B que es cuarto que ganaba 3 a 1 al Ecija Balompie,por contra,el colista son Las Palmas Atletico con 7 puntos que perdian 2 a 3 con Linense mientras que penultimo tenemos al Lorca Deportiva con 11 puntos que perdia 2 a 0 con el Jumilla el cual va tercero por la cola con 15 puntos y el conjunto que abre el descenso es el Badajoz con 17 puntos que perdia 1 a 0 con el Real Murcia y el conjunto que ocupa la plaza de la permanencia es el Betis Deportivo con 18 puntos.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cartagena SAD | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 17 |
2 | Marbella FC SAD | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 16 | 13 |
3 | Extremadura UD | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 12 |
4 | Granada CF "B" | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 14 |
5 | Real Murcia CF SAD | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 16 |
6 | RB Linense | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 15 |
7 | RC Recreativo de Huelva SAD | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 12 |
8 | CF Villanovense | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 13 |
9 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 14 |
10 | Écija Balompié SAD | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 22 |
11 | AD Mérida SAD | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 16 |
12 | UD Melilla | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 10 |
13 | San Fernando CD Isleño | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 |
14 | CD El Ejido 2012 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 23 |
15 | Córdoba CF "B" | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 19 |
16 | Betis Deportivo Balompié | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 |
17 | CD Badajoz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 17 |
18 | FC Jumilla | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 20 |
19 | CF Lorca Deportiva | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 33 |
20 | Las Palmas Atlético | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 27 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Loren | Betis Deportivo | 11 |
2 | Ezequiel | Écija Balompié | 8 |
3 | Elady | Real Murcia CF | 6 |
4 | Lolo González | CD El Ejido 2012 | 6 |
5 | Juanma | CD Badajoz | 6 |
6 | Aketxe | FC Cartagena | 6 |
7 | Boris | RC Recreativo | 6 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Barrio | UD Melilla | 10 | 16 | 0.63 |
2 | Leandro | CF Villanovense | 8 | 12 | 0.67 |
3 | Manu García | Extremadura UD | 11 | 15 | 0.73 |
4 | Marc Martínez | RC Recreativo | 12 | 16 | 0.75 |
5 | Wilfred | Marbella FC | 13 | 16 | 0.81 |
6 | Germán | UCAM Murcia CF | 14 | 16 | 0.88 |
7 | Aarón | Granada CF B | 14 | 16 | 0.88 |
La decimoseptima jornada sera
En la proxima jornada el lider el Cartagena debera defender el primer puesto midiendose al Lorca Deportiva que es penultimo mientras que el segundo clasificado el Marbella debera de visitar al Melilla que va duodecimo y el colista Las Palmas Atletico deberan de visitar al Ecija Balompie que va decimo,el resto de encuentros seran:
Betis Deportivo Balompié - Real Murcia CF SAD
Domingo, 3 de diciembre de 2017 - 12:00 - Ciudad Deportiva Luis del Sol
UD Melilla - Marbella FC SAD
Domingo, 3 de diciembre de 2017 - 12:00 - Estadio Municipal Alvarez Claro
RC Recreativo de Huelva SAD - Granada CF "B"
Domingo, 3 de diciembre de 2017 - 12:00 - Estadio Nuevo Colombino
Écija Balompié SAD - Las Palmas Atlético
Domingo, 3 de diciembre de 2017 - 12:00 - Estadio Municipal San Pablo
RB Linense - FC Jumilla
Domingo, 3 de diciembre de 2017 - 17:00 - Estadio Municipal La Línea
CF Villanovense - AD Mérida SAD
Domingo, 3 de diciembre de 2017 - 17:00 - Estadio Municipal Romero Cuerda
CF Lorca Deportiva - FC Cartagena SAD
Domingo, 3 de diciembre de 2017 - 17:00 - Francisco Artés Carrasco
Extremadura UD - CD Badajoz
Domingo, 3 de diciembre de 2017 - 17:00 - Estadio Francisco de la Hera
CD El Ejido 2012 - San Fernando CD Isleño
Domingo, 3 de diciembre de 2017 - 17:00 - Estadio Santo Domingo
UCAM Universidad Católica de Murcia CF - Córdoba CF "B"
Domingo, 3 de diciembre de 2017 - 17:30 - Estadio de La Condomina