Resultados de la Décima Jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
CD El Ejido 2012 | 1- | 3 | Extremadura UD | ||
UD Melilla | 1- | 0 | RC Recreativo de Huelva SAD | ||
UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 2- | 2 | Écija Balompié SAD | ||
CF Villanovense | 1- | 1 | RB Linense | ||
AD Mérida SAD | 0- | 2 | CF Lorca Deportiva | ||
Córdoba CF "B" | 0- | 0 | Betis Deportivo Balompié | ||
Marbella FC SAD | 0- | 1 | CD Badajoz | ||
San Fernando CD Isleño | 3- | 2 | Real Murcia CF SAD | ||
Granada CF "B" | 0- | 1 | FC Cartagena SAD | ||
Las Palmas Atlético | 1- | 2 | FC Jumilla |
Clasificación
Después de la disputa de la décima jornada, el conjunto del Écija, sigue en lo más alto de la clasificación, con diecinueve puntos, tras su empate en la Condomina, frente al UCAM Murcia que ocupa la cuarta plaza con dieciocho puntos, los mismos que tiene el Extrmadura que ocupa la cuarta plaza, tras ganar en Santo Domingo, por uno a tres frente al Ejido 2012, también con dieciocho puntos, se encuentra el Cartagena, que ganó en la Ciudad deportiva del Granada y el Melilla, que lo hacía en el Álvarez Clariano, frente al conjunto del Recreativo de Huelva; por contra en la zona de descenso Las Palmas Atlético con cinco puntos, es el colista tras su derrota por uno a dos en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, frente al Jumilla, que se encuentra en descenso con ocho puntos, uno más que el conjunto del Lorca Deportiva que se ha impuesto por cero a dos en el Estadio Romano, frente al Mérida y dos menos que Ejido y Real Murcia que ocupa la promoción por no descender.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Écija Balompié SAD | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 |
2 | UD Melilla | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 |
3 | FC Cartagena SAD | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 |
4 | Extremadura UD | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 |
5 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 |
6 | Granada CF "B" | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 |
7 | RB Linense | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 |
8 | AD Mérida SAD | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 |
9 | CF Villanovense | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 |
10 | Marbella FC SAD | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 |
11 | RC Recreativo de Huelva SAD | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 |
12 | Betis Deportivo Balompié | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 |
13 | CD Badajoz | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 |
14 | San Fernando CD Isleño | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 |
15 | Córdoba CF "B" | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 |
16 | Real Murcia CF SAD | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 14 |
17 | CD El Ejido 2012 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 |
18 | FC Jumilla | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 |
19 | CF Lorca Deportiva | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 |
20 | Las Palmas Atlético | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Loren | Betis Deportivo | 6 |
2 | Aketxe | FC Cartagena | 5 |
3 | Boris | RC Recreativo | 5 |
4 | Willy | Extremadura UD | 4 |
5 | Ezequiel | Écija Balompié | 4 |
6 | Carralero | CD El Ejido 2012 | 4 |
7 | Sergio Molina | RB Linense | 4 |
8 | Juanma | CD Badajoz | 3 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Barrio | UD Melilla | 5 | 10 | 0.5 |
2 | Montoya | RB Linense | 6 | 10 | 0.6 |
3 | Aarón | Granada CF B | 6 | 10 | 0.6 |
4 | Leandro | CF Villanovense | 6 | 9 | 0.67 |
5 | Pedro | Betis Deportivo | 7 | 8 | 0.88 |
6 | Manu García | Extremadura UD | 8 | 9 | 0.89 |
7 | Felipe | AD Mérida | 9 | 10 | 0.9 |
8 | Germán | UCAM Murcia CF | 9 | 10 | 0.9 |
9 | Fermín | Écija Balompié | 9 | 10 | 0.9 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada es la undécima del campeonato y el conjunto del Écija, deberá de jugar en San Pablo, frente al Villanovense, noveno en la clasificación, mientras que el conjunto del Melilla, lo hará en Santo Domingo, frente al Ejido, el conjunto del Cartagena, lo hará en el Cartagonova, frente a las Palmas Atlético colista y el Extremadura en el Francisco de la Hera, frente al Jumilla en descenso. El resto de la jornada pasará por:
RC Recreativo de Huelva SAD - UCAM Universidad Católica de Murcia CF
Sábado, 28 de octubre de 2017 - 17:00 - Estadio Nuevo Colombino
Écija Balompié SAD - CF Villanovense
Sábado, 28 de octubre de 2017 - 18:30 - Estadio Municipal San Pablo
Extremadura UD - FC Jumilla
Sábado, 28 de octubre de 2017 - 19:00 - Estadio Francisco de la Hera
FC Cartagena SAD - Las Palmas Atlético
Domingo, 29 de octubre de 2017 - 11:00 - Estadio Municipal Cartagonova
Betis Deportivo Balompié - Marbella FC SAD
Domingo, 29 de octubre de 2017 - 11:30 - Ciudad Deportiva Luis del Sol
RB Linense - AD Mérida SAD
Domingo, 29 de octubre de 2017 - 12:00 - Estadio Municipal La Línea
CF Lorca Deportiva - Córdoba CF "B"
Domingo, 29 de octubre de 2017 - 12:00 - Francisco Artés Carrasco
CD El Ejido 2012 - UD Melilla
Domingo, 29 de octubre de 2017 - 12:00 - Estadio Santo Domingo
CD Badajoz - San Fernando CD Isleño
Domingo, 29 de octubre de 2017 - 17:00 - Estadio Nuevo Vivero
Real Murcia CF SAD - Granada CF "B"
Domingo, 29 de octubre de 2017 - 17:00 - Estadio Nueva Condomina
No hay comentarios:
Publicar un comentario