Resultados de la decimonovena jornada
Local | | | Visitante | | |
AD Mérida SAD | 0 | 0 | Córdoba CF "B" |
| |
CF Villanovense | 0 | 4 | Marbella FC SAD |
| |
UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 2 | 1 | San Fernando CD Isleño |
| |
UD Melilla | 1 | 0 | Granada CF "B" |
| |
CD El Ejido 2012 | 4 | 3 | Las Palmas Atlético |
| |
RC Recreativo de Huelva SAD | 1 | 2 | FC Jumilla |
| |
Écija Balompié SAD | 0 | 1 | FC Cartagena SAD |
| |
RB Linense | 1 | 2 | Real Murcia CF SAD |
| |
CF Lorca Deportiva | 1 | 4 | CD Badajoz |
| |
Betis Deportivo Balompié | 0 | 4 | Extremadura UD |
|
Clasificación
Después de la disputa de la última jornada en está primera vuelta, el conjunto del FC Cartagena, se despide como campeón de invierno, con treinta y seis puntos, tras imponerse en San Pablo, por cero a uno, frente al Écija, le sigue el Extremadura, con un punto menos que en esta jornada, se impuso, por cero a cuatro en la Ciudad deportiva Luis del Sol, frente al conjunto del Real Betis, que se encuentra en descenso, ya con tres puntos menos, tenemos al Marbella, que ganó por cero a cuatro en el Romero Cuerda, frente al Villanovense y el conjunto del UCAM Murcia, que ganó en Condomina, por dos a uno frente al San Fernando CD Isleño, que cierra la primera vuelta en plazas de promoción por no descender con veintitrés puntos, tres más que el Jumilla, mientras que el colista es el Lorca Deportiva con doce puntos, tras caer por uno a cuatro frente al CD Badajoz, que sale de la zona de promoción por no descender, tras esta victoria, le precede el filial de las Palmas Atlético con trece puntos, tras caer por tres a cuatro en Santo Domingo, frente al Ejido 2012.
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | FC Cartagena SAD | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 18 |
2 | Extremadura UD | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 14 |
3 | Marbella FC SAD | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 23 | 16 |
4 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 17 |
5 | Real Murcia CF SAD | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 17 |
6 | UD Melilla | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 12 |
7 | Granada CF "B" | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 15 |
8 | CD El Ejido 2012 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 27 |
9 | RB Linense | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 19 |
10 | RC Recreativo de Huelva SAD | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 16 |
11 | AD Mérida SAD | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 |
12 | CF Villanovense | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 19 |
13 | Écija Balompié SAD | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 26 |
14 | Córdoba CF "B" | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 21 |
15 | CD Badajoz | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 24 |
16 | San Fernando CD Isleño | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 26 |
17 | FC Jumilla | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 22 |
18 | Betis Deportivo Balompié | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 31 |
19 | Las Palmas Atlético | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 32 |
20 | CF Lorca Deportiva | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 39 |
Goleadores
Zamoras
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, nos llegará en el próximo año, ya que tenemos un parón por Navidades, para poder disfrutar de los nuestros, pero sin olvidarnos, de que la siguiente jornada está al caer y con los siguientes encuentros, donde el conjunto del Cartagena, deberá jugar en el Nuevo Colombino, frente al Recreativo de Huelva, décimo en la clasificación, mientras que el Extremadura, lo hará en el Arcángel, frente al filial del Córdoba, que se encuentra con veintitrés puntos, los mismos que el San Fernando CD Isleño, que deberá jugar en el Romero Cuerda, frente al Villanovense; mientras que el colista, lo hará en el Artés Carrasco, frente al filial Verdiblanco, del cual se encuentra a siete puntos, mientras que Las Palmas Atlético jugarán en el Álvarez Clariano, frente al Melilla.
Jornada 20 / Fecha: 07-01-2018 |
C.F. Lorca Deportiva | Betis Deportivo Balompié |
RB Linense | CD Badajoz |
Écija Balompié SAD | Real Murcia CF SAD |
RC Recreativo de Huelva SAD | FC Cartagena SAD |
CD El Ejido 2012 | FC Jumilla |
UD Melilla | Las Palmas Atlético |
UCAM Universidad Católica de Murcia CF | Granada CF "B" |
CF Villanovense | San Fernando CD Isleño |
AD Mérida SAD | Marbella FC SAD |
Córdoba CF "B" | Extremadura UD |
Con todos nuestros deseos, queremos desear a nuestros lectores una feliz Navidad y un prospero Año Nuevo 2018; os esperamos así que cuidadin